冷负荷估算法
肉类冷冻加工冷负荷估算:
序号 库房温度
℃ 肉内降温情况 冷冻加工时间 (h) 单位耗冷量(W/t) 备注
入库时℃ 出库时℃ 库房冷却
设备负荷 机械负荷
一 冷却加工
1 -2 +35 +4 20 3000 2300
2 -7/-2 +35 +4 11 5000 4000
3 -10 +35 +12 8 6200 5000
4 -10 +35 +10 3 13000 10000
二 冻结加工
1 -23 +4 -15 20 5300 4500
2 -23 +12 -15 12 8200 6900
3 -23 +35 -15 20 7600 5800
4 -30 -10 -15 16 6700 5400
5 -30 +4 -15 11 9300 7600
冷库冷藏间,制冰冷负荷估算
序号 冷间名称 冷间温度℃ 单位耗冷量(W/t)
库房设备负荷 制冷机器负荷
1 一般冷却物冷藏间 ±0,-2 88 70
2 250吨以下小库冻结物冷藏间 -15,-18 82 70
3 500~1000小库冻结物冷藏间 -18 53 47
4 1000~30000吨单层库…. -18,-20 41~47 30~35
5 1500~3500吨多层…. -18 41 30~35
6 4500~9000…….. -18 30~35 25
7 10000~20000吨…. -18 28 21
8 盐水制冰 制冷机负荷7000
9 桶式快速制冰 制冷机负荷8000
10 储冰间 制冷间负荷25